景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感18° 南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 16° |
| 22:00 | 阵雨 | 19° |
| 23:00 | 小雨 | 19° |
| 00:00 | 大雨 | 22° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 02:00 | 晴转多云 | 19° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 04:00 | 中雨 | 16° |
| 05:00 | 小雨 | 20° |
| 06:00 | 雾 | 17° |
| 07:00 | 晴转多云 | 20° |
| 08:00 | 中雨 | 19° |
| 09:00 | 中雨 | 17° |
| 10:00 | 多云转阴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 19°~30° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 19°~28° | 东风2级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 20°~23° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:外套类 16°C-23°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水